2015福布斯全球亿万富豪德国富豪榜
本帖最后由 voip 于 2015-3-4 09:18 编辑来源:中商情报网
2015福布斯全球亿万富豪榜前500排名(德国富豪名单)
排名 |姓名 |净资产(亿美元) |年龄 |财富来源 |国籍
21 |格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler |269 |50 |滚珠轴承 |德国
37 |贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. |213 |- |超市 |德国
46 |迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz |194 |75 |零售 |德国
49 |小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. |190 |64 |Aldi,Trader Joe's |德国
50 |迈克尔·奥托/Michael Otto |181 |71 |零售,房地产 |德国
54 |苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten |168 |52 |宝马,医药 |德国
59 |斯特芬·科万特/Stefan Quandt |156 |48 |宝马 |德国
77 |乔安娜·科万特/Johanna Quandt |139 |88 |宝马 |德国
103 |克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuehne |119 |77 |航运 |德国
137 |哈索·普拉特纳/Hasso Plattner |91 |71 |软件|德国
153 |克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira |86 |74 |软件| 德国
172 |奥古斯特·冯·芬克/August von Finck |77 |84 |投资 |德国
185 |迪特马尔·霍普/Dietmar Hopp |72 |74 |软件 |德国
201 |玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒/Maria-Elisabeth Schaeffler |67 |73 |滚珠轴承 |德国
201 |雷诺德·伍尔特/Reinhold Wuerth |67 |79 |紧固件 |德国
220 |海因茨·赫尔曼·蒂勒/Heinz Hermann Thiele |64 |73 |刹车 |德国
230 |库尔特·恩格尔霍伦/Curt Engelhorn |62 |88 |医药 |德国
309 |卡尔-海因茨·基普/Karl-Heinz Kipp |50 |91 |零售 |德国
352 |海因里希·戴希曼/Heinrich Deichmann |46 |52 |鞋业 |德国
352 |路德维希·默克勒/Ludwig Merckle |46 |50 |医药 |德国
360 |迈克尔·赫茨/Michael Herz 45 |71 |咖啡 |德国
360 |沃尔夫冈·赫茨/Wolfgang Herz |45 |64 |咖啡 |德国
369 |冈瑟·费尔曼/Guenther Fielmann |44 |75 |验光| 德国
393 |阿洛伊斯·沃本/Aloys Wobben |42 |63 |风力涡轮机 |德国
418 |沃尔夫冈·赖曼/Wolfgang Reimann |40 |62 |消费品 |德国
418 |马提亚斯·赖曼·安德森/Matthias Reimann-Andersen |40 |49 |消费品 |德国
418 |斯蒂芬·赖曼·安德森/Stefan Reimann-Andersen |40 |51 |消费品 |德国
418 |雷娜特·赖曼-哈斯/Renate Reimann-Haas |40 |63 |消费品 |德国
418 |弗里德·斯普林格/Friede Springer |40 |72 |出版 |德国
435 |拉尔夫·多摩莫斯/Ralph Dommermuth |39 |51 |互联网服务提供商 |德国
435 |安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆/Andreas von Bechtolsheim |39 |59 |谷歌 |德国
462 |特劳德尔·恩格尔霍伦/Traudl Engelhorn |37 |- |医药/医疗设备 |德国
462 |厄休拉·恩格尔霍伦/Ursula Engelhorn |37 |- |医药/医疗设备 |德国
462 |西奥·穆勒/Theo Mueller |37 |75 |乳制品 |德国
481 |伊丽莎白·莫恩/Elizabeth Mohn |36 |74 |媒体| 德国
497 |马丁·菲斯曼/Martin Viessmann |35 |61 |加热设备 |德国
页:
[1]