| VGN-TZ38N | VGN-TZ37N | VGN-TZ33 |
操作系统: | Windows Vista™ Business 商用版(简体中文版) | Windows Vista™ Business 商用版(简体中文版) | Windows Vista™ Home Premium 家庭高级版(简体中文版) |
[/tr]处理器: | 英特尔® 酷睿™ 2 双核处理器U7700 (1.33 GHz)*1 | 英特尔® 酷睿™ 2 双核处理器U7700 (1.33 GHz)*1 | 英特尔® 酷睿™ 2 双核处理器U7600 (1.20 GHz)*1 |
[/tr]硬盘驱动器或固态硬盘: | 48 GB*2*3 固态硬盘(Ultra ATA/66)/200 GB *2*3硬盘驱动器(Serial ATA,5400 转) | 120 GB *2*3硬盘驱动器(Ultra ATA/100,4200 转) | 100 GB *2*3硬盘驱动器(Ultra ATA/100,4200 转) |
[/tr]标准内存: | 2 GB*4DDR2 内存(PC2-5300 - DDR2-667 *5) | 2 GB*4DDR2 内存(PC2-5300 - DDR2-667 *5) | 1 GB*4DDR2 内存(PC2-5300 - DDR2-667 *5) |
[/tr]内存可扩展至: | 2 GB*4DDR2 内存 | 2 GB*4DDR2 内存 | 2 GB*4DDR2 内存 |
[/tr]液晶显示器屏幕: | 11.1” WXGA (1366 x 768) | 11.1” WXGA (1366 x 768) | 11.1” WXGA (1366 x 768) |
[/tr]图形处理器: | 英特尔® 图形媒体加速器950 | 英特尔® 图形媒体加速器950 | 英特尔® 图形媒体加速器950 |
[/tr]声音性能: | 兼容英特尔® 高清晰度音频,内置扬声器(立体声),内置麦克风(单声道) | 兼容英特尔® 高清晰度音频,内置扬声器(立体声),内置麦克风(单声道) | 兼容英特尔® 高清晰度音频,内置扬声器(立体声),内置麦克风(单声道) |
[/tr]光盘驱动器: | 未配备 | DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器;
读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM
写入速度可达:24x CD-R/16x CD-RW/4x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW /4x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM | DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器;
读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM
写入速度可达:24x CD-R/16x CD-RW/4x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW /4x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM |
[/tr]电脑上的接口: | 以太网(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) (RJ-45),PSTN:内置V.92/V.90 (56 kbps *6) 数据/传真调制解调器(RJ-11)、扩展机座接口、i.LINK (IEEE1394) 4 针(S400) 端口、3 个高速USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)类型A 接口、显示器(模拟RGB,15 针微型D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流电源输入)端口、Memory Stick (记忆棒)插槽(兼容标准/Duo尺寸、PRO、4 位并行数据传输、MagicGate)、SD 记忆卡插槽(兼容SDHC)、ExpressCard/34 插槽 | 以太网(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) (RJ-45),PSTN:内置V.92/V.90 (56 kbps *6)数据/传真调制解调器(RJ-11)、扩展机座接口、i.LINK (IEEE1394) 4 针(S400) 端口、2 个高速USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)类型A 接口、显示器(模拟RGB,15 针微型D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流电源输入)端口、Memory Stick(记忆棒)插槽(兼容标准/Duo 尺寸、PRO、4 位并行数据传输、MagicGate)、SD 记忆卡插槽(兼容SDHC)、ExpressCard/34 插槽 | 以太网(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) (RJ-45),PSTN:内置V.92/V.90 (56 kbps *6)数据/传真调制解调器(RJ-11)、扩展机座接口、i.LINK (IEEE1394) 4 针(S400) 端口、2 个高速USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)类型A 接口、显示器(模拟RGB,15 针微型D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流电源输入)端口、Memory Stick(记忆棒)插槽(兼容标准/Duo 尺寸、PRO、4 位并行数据传输、MagicGate)、SD 记忆卡插槽(兼容SDHC)、ExpressCard/34 插槽 |
[/tr]扩展机座上的接口(选购): | DC IN(直流电源输入)端口、显示器(模拟RGB,15 针微型D-sub)、3 个高速USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)类型A 接口、网络(以太网)端口(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) | DC IN(直流电源输入)端口、显示器(模拟RGB,15 针微型D-sub)、3 个高速USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)类型A 接口、网络(以太网)端口(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) | DC IN(直流电源输入)端口、显示器(模拟RGB,15 针微型D-sub)、3 个高速USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)类型A 接口、网络(以太网)端口(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) |
[/tr]便捷功能按钮: | WIRELESS 开关、AV MODE 按钮、播放/暂停按钮、停止按钮、上一曲目按钮、下一曲目按钮、S 按钮 | WIRELESS 开关、AV MODE 按钮、播放/暂停按钮、停止按钮、上一曲目按钮、下一曲目按钮、光盘驱动器弹出按钮 | WIRELESS 开关、AV MODE 按钮、播放/暂停按钮、停止按钮、上一曲目按钮、下一曲目按钮、光盘驱动器弹出按钮 |
[/tr]无线局域网: | IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n 标准草案*7,加密密钥:64 位/128 位WEP 和WPA2,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n 标准草案*7,加密密钥:64 位/128 位WEP 和WPA2,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n 标准草案*7,加密密钥:64 位/128 位WEP 和WPA2,Wi-Fi 认证 |
[/tr]蓝牙® 技术: | 蓝牙® 标准版2.0+EDR*7 | 蓝牙® 标准版2.0+EDR*7 | 蓝牙® 标准版2.0+EDR*7 |
[/tr]内置摄像头: | 有效像素:640 x 480 | 有效像素:640 x 480 | 有效像素:640 x 480 |
[/tr]指纹传感器: | 配备 | 配备 | 配备 |
[/tr]输入和点选设备: | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 |
[/tr]随机附件: | 充电电池、电源适配器(VGP-AC16V14)、交流电源线、耳机(MDR-Q22LP/S02)、清洁布、Windows® XP Professional 安装盘 | 充电电池、电源适配器(VGP-AC16V14)、交流电源线、耳机(MDR-Q22LP/S02)、清洁布、Windows® XP Professional 安装盘 | 充电电池、电源适配器(VGP-AC16V14)、交流电源线、清洁布 |
[/tr]电源: | 16V DC / 100V - 240V AC | 16V DC / 100V - 240V AC | 16V DC / 100V - 240V AC |
[/tr]电池类型: | 锂离子电池(VGP-BPL11)(出于安全的原因,本笔记本电脑只适合使用为此机型设计的Sony原装电池) | 锂离子电池(VGP-BPL11)(出于安全的原因,本笔记本电脑只适合使用为此机型设计的Sony原装电池) | 锂离子电池(VGP-BPL11)(出于安全的原因,本笔记本电脑只适合使用为此机型设计的Sony原装电池) |
[/tr]电池充电时间(关机时完全充电): | 约5.5 小时*8 | 约5.5 小时*8 | 约5.5 小时*8 |
[/tr]电池使用时间: | JEITA 测试方法下约11.5 小时*9 | JEITA 测试方法下约11.0 小时*9 | JEITA 测试方法下约11.0 小时*9 |
[/tr]尺寸:宽/高/长: | 约277 mm / 22.5 mm - 29.8 mm / 198.2 mm | 约277 mm / 22.5 mm - 29.8 mm / 198.2 mm | 约277 mm / 22.5 mm - 29.8 mm / 198.2 mm |
[/tr]质量 装有标准电池: | 约1.20 千克 | 约1.20 千克 | 约1.20 千克 |
[/tr]工作温度: | +5°C至+35°C(温度梯度小于10°C/小时) | +5°C至+35°C(温度梯度小于10°C/小时) | +5°C至+35°C(温度梯度小于10°C/小时) |
[/tr]保存温度: | -20°C至+60°C(温度梯度小于10°C/小时) | -20°C至+60°C(温度梯度小于10°C/小时) | -20°C至+60°C(温度梯度小于10°C/小时) |
[/tr]工作湿度: | 20%至80%(无结露现象),温度在+35°C时湿度应小于65%(湿度计读数小于+29°C) | 20%至80%(无结露现象),温度在+35°C时湿度应小于65%(湿度计读数小于+29°C) | 20%至80%(无结露现象),温度在+35°C时湿度应小于65%(湿度计读数小于+29°C) |
[/tr]保存湿度: | 10%至90%(无结露现象),温度在+60°C时湿度应小于20%(湿度计读数小于+35°C) | 10%至90%(无结露现象),温度在+60°C时湿度应小于20%(湿度计读数小于+35°C) | 10%至90%(无结露现象),温度在+60°C时湿度应小于20%(湿度计读数小于+35°C) |
[/tr]预装软件: | 视频编缉/播放:VAIO Movie Story、VAIO Content Exporter、Windows Media® Player 11、WinDVD for VAIO
DVD 制作:Click to Disc
音乐:SonicStage Mastering Studio、VAIO MusicBox
静止影像/照片:Windows® 照片库、Picasa™
家庭网络:VAIO Media、VAIO Media Integrated Server
通信:VAIO Camera Capture Utility、ArcSoft Magic-i™ Visual Effects
互联网/邮件:Windows® Mail、Windows® Internet Explorer 7、Google Toolbar™
文字处理器/电子表格:60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007
工具:Roxio Easy Media Creator、Adobe® Reader® 8、Norton Internet Security™ 2008 *10、金山词霸2007 for VAIO
实用程序:VAIO HDD Protection、VAIO Control Center、VAIO Launcher、VAIO Smart Network
支持:VAIO 用户手册、VAIO Update、VAIO 数据恢复工具、数据拯救大师、数据粉碎机、VAIO 硬件诊断、VAIO 恢复中心 | 视频编缉/播放:VAIO Movie Story、VAIO Content Exporter、Windows Media® Player 11、WinDVD for VAIO
DVD 制作:Click to Disc、Click to Disc Editor
音乐:SonicStage Mastering Studio、VAIO MusicBox
静止影像/照片:Windows® 照片库、Picasa™
家庭网络:VAIO Media、VAIO Media Integrated Server
通信:VAIO Camera Capture Utility、ArcSoft Magic-i™ Visual Effects
互联网/邮件:Windows® Mail、Windows® Internet Explorer 7、Google Toolbar™
文字处理器/电子表格:60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007
工具:Roxio Easy Media Creator、Adobe® Reader® 8、Norton Internet Security™ 2008 *10、金山词霸2007 for VAIO
实用程序:VAIO HDD Protection、VAIO Control Center、VAIO Launcher、VAIO Smart Network
支持:VAIO 用户手册、VAIO Update、VAIO 数据恢复工具、数据拯救大师、数据粉碎机、VAIO 硬件诊断、VAIO 恢复中心 | 影音娱乐:Windows® Media Center
视频编缉/播放:VAIO Movie Story、VAIO Content Exporter、Windows Media® Player 11、WinDVD for VAIO
DVD 制作:Click to Disc、Click to Disc Editor
音乐:SonicStage Mastering Studio、VAIO MusicBox
静止影像/照片:Windows® 照片库、Picasa™
家庭网络:VAIO Media、VAIO Media Integrated Server
通信:VAIO Camera Capture Utility、ArcSoft Magic-i™ Visual Effects
互联网/邮件:Windows® Mail、Windows® Internet Explorer 7、Google Toolbar™
文字处理器/电子表格:60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007
工具:Roxio Easy Media Creator、Adobe® Reader® 8、Norton Internet Security™ 2008 *10、金山词霸2007 for VAIO
实用程序:VAIO HDD Protection、VAIO Control Center、VAIO Launcher、VAIO Smart Network
支持:VAIO 用户手册、VAIO Update、VAIO 数据恢复工具、数据拯救大师、数据粉碎机、VAIO 硬件诊断、VAIO 恢复中心 |