最新竞猜榜 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
赛事名称 | 会员 | 支持聚元|奖励聚元 | 竞猜时间 | 玩法 | 竞猜 | 获胜 |
世界杯 | 蟹肉 | 10聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:30 | 猜结果 | 墨西哥 | 阿根廷 |
世界杯 | 蟹肉 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:29 | 猜结果 | 哥斯达 | 哥斯达 |
世界杯 | 蟹肉 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:28 | 猜结果 | 法国 | 法国 |
世界杯 | 蟹肉 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:28 | 猜结果 | 比利时 | 摩洛哥 |
世界杯 | 蟹肉 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:27 | 猜结果 | 加拿大 | 克罗地亚 |
世界杯 | 蟹肉 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:27 | 猜结果 | 西班牙 | 平局 |
世界杯 | javawong | 600聚元| 2580聚元 | 2022-11-25 23:08 | 猜结果 | 克罗地亚 | 克罗地亚 |
世界杯 | javawong | 500聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:08 | 猜结果 | 比利时 | 摩洛哥 |
世界杯 | javawong | 300聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:07 | 猜结果 | 日本 | 哥斯达 |
世界杯 | javawong | 400聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:07 | 猜结果 | 墨西哥 | 阿根廷 |
世界杯 | javawong | 1000聚元| 2960聚元 | 2022-11-25 23:07 | 猜结果 | 法国 | 法国 |
世界杯 | javawong | 300聚元| 978聚元 | 2022-11-25 23:06 | 猜结果 | 波兰 | 波兰 |
世界杯 | javawong | 300聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:06 | 猜结果 | 突尼斯 | 澳大利亚 |
世界杯 | javawong | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 23:06 | 猜结果 | 德国 | 平局 |
世界杯 | icebin | 80聚元| 0聚元 | 2022-11-25 22:06 | 猜结果 | 西班牙 | 平局 |
世界杯 | gluttonie_jr | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 17:44 | 猜结果 | 比利时 | 摩洛哥 |
世界杯 | gluttonie_jr | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 17:43 | 猜结果 | 日本 | 哥斯达 |
世界杯 | gluttonie_jr | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 17:42 | 猜结果 | 英格兰 | 平局 |
世界杯 | nancy127 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-11-25 16:29 | 猜结果 | 德国 | 平局 |
世界杯 | 极冰影青 | 100聚元| 0聚元 | 2022-11-25 12:36 | 猜结果 | 平局 | 法国 |
手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网
GMT+1, 2024-12-25 19:13 , Processed in 0.026162 second(s), 4 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.