竞猜 净盈利排行榜单 : TOP100 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
竞猜排名 | 会员 | 参与场次 | 竞猜奖励净盈利 | 关注 | 操作 | |
1 | jasmin929 | 171场次 | 58406聚元 | 关注 | 查看 | |
2 | fengyingwylk | 162场次 | 54936聚元 | 关注 | 查看 | |
3 | 几维鸟 | 118场次 | 47892聚元 | 关注 | 查看 | |
4 | zjpshock | 160场次 | 46967聚元 | 关注 | 查看 | |
5 | javawong | 114场次 | 29329聚元 | 关注 | 查看 | |
6 | Jason_zwt528 | 44场次 | 27761聚元 | 关注 | 查看 | |
7 | miau | 116场次 | 27140聚元 | 关注 | 查看 | |
8 | suyiqing | 116场次 | 26460聚元 | 关注 | 查看 | |
9 | amarob | 110场次 | 22752聚元 | 关注 | 查看 | |
10 | gluttonie_jr | 51场次 | 16794聚元 | 关注 | 查看 | |
11 | sdys159 | 51场次 | 13064聚元 | 关注 | 查看 | |
12 | LOVETIM | 151场次 | 9686聚元 | 关注 | 查看 | |
13 | 四减一得三 | 83场次 | 9197聚元 | 关注 | 查看 | |
14 | aupa | 110场次 | 8972聚元 | 关注 | 查看 | |
15 | superdry | 48场次 | 7807聚元 | 关注 | 查看 | |
16 | 自言自语0102 | 51场次 | 5694聚元 | 关注 | 查看 | |
17 | angelinatan_cn | 19场次 | 5598聚元 | 关注 | 查看 | |
18 | valintinz | 112场次 | 5268聚元 | 关注 | 查看 | |
19 | 今天好天气 | 9场次 | 5222聚元 | 关注 | 查看 | |
20 | wangdafa80 | 102场次 | 4458聚元 | 关注 | 查看 | |
21 | Frank2012 | 36场次 | 4173聚元 | 关注 | 查看 | |
22 | cocokako | 11场次 | 4020聚元 | 关注 | 查看 | |
23 | paul871017 | 18场次 | 3806聚元 | 关注 | 查看 | |
24 | AuOL | 12场次 | 3581聚元 | 关注 | 查看 | |
25 | jiad_zw1026 | 8场次 | 3371聚元 | 关注 | 查看 | |
26 | 晨雾 | 7场次 | 3290聚元 | 关注 | 查看 | |
27 | 诺 | 5场次 | 3270聚元 | 关注 | 查看 | |
28 | 6855698 | 28场次 | 2982聚元 | 关注 | 查看 | |
29 | gin2013 | 44场次 | 2964聚元 | 关注 | 查看 | |
30 | 红火兴旺 | 4场次 | 2929聚元 | 关注 | 查看 | |
31 | 飞诺旅游 | 22场次 | 2822聚元 | 关注 | 查看 | |
32 | laskfhyn | 7场次 | 2720聚元 | 关注 | 查看 | |
33 | Emmanuel.Konrad | 13场次 | 2570聚元 | 关注 | 查看 | |
34 | duxngsi | 4场次 | 2539聚元 | 关注 | 查看 | |
35 | luke2018cup | 61场次 | 2530聚元 | 关注 | 查看 | |
36 | 805188536 | 94场次 | 2529聚元 | 关注 | 查看 | |
37 | 可可西里678 | 9场次 | 1901聚元 | 关注 | 查看 | |
38 | sos11 | 48场次 | 1767聚元 | 关注 | 查看 | |
39 | li.28love | 40场次 | 1665聚元 | 关注 | 查看 | |
40 | gaofei1984 | 25场次 | 1542聚元 | 关注 | 查看 | |
41 | 人生苦短 | 2场次 | 1500聚元 | 关注 | 查看 | |
42 | gmx | 33场次 | 1408聚元 | 关注 | 查看 | |
43 | wojj18cm | 1场次 | 1160聚元 | 关注 | 查看 | |
44 | linlinna | 72场次 | 1135聚元 | 关注 | 查看 | |
45 | Taucherfisch | 67场次 | 1007聚元 | 关注 | 查看 | |
46 | 汉堡客 | 21场次 | 979聚元 | 关注 | 查看 | |
47 | 七月草原 | 14场次 | 790聚元 | 关注 | 查看 | |
48 | 文学美 | 73场次 | 667聚元 | 关注 | 查看 | |
49 | 我爱免费 | 50场次 | 658聚元 | 关注 | 查看 | |
50 | erik.h | 3场次 | 643聚元 | 关注 | 查看 | |
51 | 极冰影青 | 39场次 | 531聚元 | 关注 | 查看 | |
52 | 12961266 | 10场次 | 520聚元 | 关注 | 查看 | |
53 | bigbridge1000 | 44场次 | 516聚元 | 关注 | 查看 | |
54 | inn | 15场次 | 514聚元 | 关注 | 查看 | |
55 | 梓桑君 | 14场次 | 513聚元 | 关注 | 查看 | |
56 | jimmy0808 | 13场次 | 485聚元 | 关注 | 查看 | |
57 | mistletoenico | 18场次 | 468聚元 | 关注 | 查看 | |
58 | xici | 8场次 | 439聚元 | 关注 | 查看 | |
59 | pinggu | 12场次 | 364聚元 | 关注 | 查看 | |
60 | 祈晴 | 1场次 | 300聚元 | 关注 | 查看 | |
61 | quzhi.epi | 1场次 | 250聚元 | 关注 | 查看 | |
62 | amilo | 7场次 | 232聚元 | 关注 | 查看 | |
63 | marque | 36场次 | 228聚元 | 关注 | 查看 | |
64 | decqzh | 6场次 | 207聚元 | 关注 | 查看 | |
65 | 街头一片雪 | 1场次 | 200聚元 | 关注 | 查看 | |
66 | randemseason | 1场次 | 200聚元 | 关注 | 查看 | |
67 | 草莓妹妹 | 4场次 | 200聚元 | 关注 | 查看 | |
68 | minnawu2015 | 1场次 | 200聚元 | 关注 | 查看 | |
69 | cy99121 | 1场次 | 200聚元 | 关注 | 查看 | |
70 | ey67 | 1场次 | 200聚元 | 关注 | 查看 | |
71 | 乐水鸣佩环 | 29场次 | 187聚元 | 关注 | 查看 | |
72 | bche | 61场次 | 180聚元 | 关注 | 查看 | |
73 | 人在旅途66 | 2场次 | 176聚元 | 关注 | 查看 | |
74 | 凯西KK | 17场次 | 148聚元 | 关注 | 查看 | |
75 | jimmyzcc | 9场次 | 139聚元 | 关注 | 查看 | |
76 | henanguo | 3场次 | 137聚元 | 关注 | 查看 | |
77 | weltall | 19场次 | 118聚元 | 关注 | 查看 | |
78 | 郭嘉 | 39场次 | 99聚元 | 关注 | 查看 | |
79 | spade9527 | 39场次 | 95聚元 | 关注 | 查看 | |
80 | ccsthg | 1场次 | 58聚元 | 关注 | 查看 | |
81 | nicllzw | 1场次 | 42聚元 | 关注 | 查看 | |
82 | eric_lyx | 44场次 | 41聚元 | 关注 | 查看 | |
83 | Vera小香菇 | 1场次 | 35聚元 | 关注 | 查看 | |
84 | liuliu66 | 1场次 | 27聚元 | 关注 | 查看 | |
85 | 傻麦兜 | 6场次 | 23聚元 | 关注 | 查看 | |
86 | yuzao | 6场次 | 18聚元 | 关注 | 查看 | |
87 | lxbxbxb | 1场次 | 16聚元 | 关注 | 查看 | |
88 | angjzy | 2场次 | 15聚元 | 关注 | 查看 | |
89 | goaway55 | 4场次 | 15聚元 | 关注 | 查看 | |
90 | misspsy | 1场次 | 13聚元 | 关注 | 查看 | |
91 | 吉人天相 | 21场次 | 10聚元 | 关注 | 查看 | |
92 | 鸡鸭是一家 | 1场次 | 5聚元 | 关注 | 查看 | |
93 | wsy1126 | 2场次 | 4聚元 | 关注 | 查看 | |
94 | deutschleute1 | 2场次 | -1聚元 | 关注 | 查看 | |
95 | pastrainbow | 2场次 | -5聚元 | 关注 | 查看 | |
96 | zxd_ | 2场次 | -5聚元 | 关注 | 查看 | |
97 | 苒苒 | 2场次 | -7聚元 | 关注 | 查看 | |
98 | parktree | 1场次 | -10聚元 | 关注 | 查看 | |
99 | 黑森林之狐 | 1场次 | -10聚元 | 关注 | 查看 | |
100 | 夏天的微笑 | 1场次 | -10聚元 | 关注 | 查看 |
手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网
GMT+1, 2024-12-24 18:52 , Processed in 0.024484 second(s), 3 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.