最新竞猜榜 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
赛事名称 | 会员 | 支持聚元|奖励聚元 | 竞猜时间 | 玩法 | 竞猜 | 获胜 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | Aléxandros | 300聚元| 0聚元 | 2016-05-21 18:41 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | 文学美 | 1000聚元| 2000聚元 | 2016-05-21 17:57 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | Burrery | 100聚元| 0聚元 | 2016-05-21 17:45 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | 汉堡客 | 500聚元| 1000聚元 | 2016-05-21 14:26 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | 几维鸟 | 1000聚元| 2000聚元 | 2016-05-21 08:35 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | 几维鸟 | 1000聚元| 2000聚元 | 2016-05-21 08:31 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | zhongliang1314 | 100聚元| 0聚元 | 2016-05-20 22:50 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | vivian97 | 100聚元| 0聚元 | 2016-05-20 21:16 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | 马年好运 | 500聚元| 0聚元 | 2016-05-20 20:58 | 猜结果 | 平局 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | xuligerman | 200聚元| 0聚元 | 2016-05-20 20:55 | 猜结果 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | linlinna | 200聚元| 0聚元 | 2016-05-20 20:44 | 猜结果 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | 人生苦短 | 1000聚元| 2000聚元 | 2016-05-20 20:29 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 DFB-Pokal 决赛 | live | 1000聚元| 2000聚元 | 2016-05-20 20:03 | 猜结果 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 |
世俱杯:中国广州恒大 VS 西班牙巴塞罗那 | ziege_he | 1000聚元| 1120聚元 | 2015-12-16 17:22 | 猜结果 | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) |
世俱杯:中国广州恒大 VS 西班牙巴塞罗那 | oliver0917 | 100聚元| 0聚元 | 2015-12-16 16:23 | 猜结果 | 中国广州恒大 (不分主客场) | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) |
世俱杯:中国广州恒大 VS 西班牙巴塞罗那 | james013 | 100聚元| 0聚元 | 2015-12-16 14:18 | 猜结果 | 中国广州恒大 (不分主客场) | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) |
世俱杯:中国广州恒大 VS 西班牙巴塞罗那 | w01081651 | 500聚元| 0聚元 | 2015-12-16 13:13 | 猜结果 | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) |
世俱杯:中国广州恒大 VS 西班牙巴塞罗那 | gxb88 | 1000聚元| 0聚元 | 2015-12-16 11:10 | 猜结果 | 中国广州恒大 (不分主客场) | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) |
世俱杯:中国广州恒大 VS 西班牙巴塞罗那 | killer810812 | 1000聚元| 0聚元 | 2015-12-15 22:29 | 猜结果 | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) |
世俱杯:中国广州恒大 VS 西班牙巴塞罗那 | adrenalin | 1000聚元| 0聚元 | 2015-12-15 16:30 | 猜结果 | 平局 | 西班牙巴塞罗那 (不分主客场) |
手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网
GMT+1, 2024-12-25 18:39 , Processed in 0.043866 second(s), 4 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.