最新竞猜榜 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
赛事名称 | 会员 | 支持聚元|奖励聚元 | 竞猜时间 | 玩法 | 竞猜 | 获胜 |
世界杯 | robobute | 10聚元| 0聚元 | 2022-12-12 23:47 | 猜结果 | 克罗地亚 | 阿根廷 |
世界杯 | robobute | 10聚元| 0聚元 | 2022-12-12 23:45 | 猜结果 | 摩洛哥 | 法国 |
世界杯 | 805188536 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-12-12 23:12 | 猜结果 | 摩洛哥 | 法国 |
世界杯 | 805188536 | 1000聚元| 0聚元 | 2022-12-12 23:11 | 猜结果 | 平局 | 阿根廷 |
世界杯 | javawong | 1000聚元| 2470聚元 | 2022-12-12 23:07 | 猜结果 | 法国 | 法国 |
世界杯 | javawong | 800聚元| 2712聚元 | 2022-12-12 23:07 | 猜结果 | 阿根廷 | 阿根廷 |
世界杯 | fengyingwylk | 1000聚元| 2470聚元 | 2022-12-12 19:04 | 猜结果 | 法国 | 法国 |
世界杯 | 东东西西2013 | 200聚元| 0聚元 | 2022-12-12 17:24 | 猜结果 | 法国 | 法国 |
世界杯 | sxias | 10聚元| 0聚元 | 2022-12-12 15:00 | 猜结果 | 摩洛哥 | 法国 |
世界杯 | zjpshock | 1000聚元| 2470聚元 | 2022-12-12 13:14 | 猜结果 | 法国 | 法国 |
世界杯 | zjpshock | 1000聚元| 3390聚元 | 2022-12-12 13:14 | 猜结果 | 阿根廷 | 阿根廷 |
世界杯 | VELKANCWK | 10聚元| 0聚元 | 2022-12-11 21:41 | 猜结果 | 阿根廷 | 阿根廷 |
世界杯 | 东东西西2013 | 200聚元| 0聚元 | 2022-12-11 21:32 | 猜结果 | 阿根廷 | 阿根廷 |
世界杯 | fengyingwylk | 1000聚元| 3390聚元 | 2022-12-11 16:49 | 猜结果 | 阿根廷 | 阿根廷 |
世界杯 | 极冰影青 | 100聚元| 339聚元 | 2022-12-11 15:45 | 猜结果 | 阿根廷 | 阿根廷 |
世界杯 | 东东西西2013 | 200聚元| 0聚元 | 2022-12-10 09:49 | 猜结果 | 法国 | 法国 |
世界杯 | 东东西西2013 | 200聚元| 0聚元 | 2022-12-10 09:45 | 猜结果 | 葡萄牙 | 摩洛哥 |
世界杯 | javawong | 200聚元| 684聚元 | 2022-12-09 13:46 | 猜结果 | 平局 | 平局 |
世界杯 | javawong | 500聚元| 0聚元 | 2022-12-09 13:45 | 猜结果 | 葡萄牙 | 摩洛哥 |
世界杯 | 极冰影青 | 100聚元| 0聚元 | 2022-12-09 11:51 | 猜结果 | 葡萄牙 | 摩洛哥 |
手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网
GMT+1, 2024-11-14 07:37 , Processed in 0.025355 second(s), 4 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.